云南會澤金鐘風電場二期項目首批機組成功并網發電
項目進展2024-08-13
本報告數據根據《Statistical Review of World Energy 2024(世界能源統計綜述2024年)》整理而成。SRWE是《Statistical Review of World Energy(世界能源統計綜述)》的縮寫。
本文單位:MegaWatts, 即兆瓦。
從本報告可以看出:
⑴ 中國風電場裝機容量達441895MW,占全球總量的43.4%,遠高于美國14.5%中國處于絕對優勢。
⑵ 中國陸上風電場裝機容量達404605 MW,占全球陸上風電場裝機容量總量的42.8%。
⑶ 中國海上風電場發展較晚,2023年裝機容量達37290 MW,占全球海上風電場裝機容量總量的51.3%。
2023年世界各國風電場裝機容量(單位:兆瓦、MW)
國 家 | 陸上風電場 | 海上風電場 | 合 計 | 占世界總量 |
加拿大 | 16989 | ---- | 16989 | 1.7% |
墨西哥 | 7318 | ---- | 7318 | 0.7% |
美 國 | 147979 | 41 | 148020 | 14.5% |
北美洲合計 | 172286 | 41 | 172327 | 16.9% |
阿根廷 | 3706 | --- | 3706 | 0.4% |
巴 西 | 29153 | --- | 29153 | 2.9% |
智 利 | 3830 | --- | 4510 | 0.4% |
哥斯達黎加 | 408 | --- | 408 | <0.05% |
烏拉圭 | 1516 | --- | 1516 | 0.1% |
其他中南美洲 | 2742 | ---- | 2742 | 0.3% |
中南美洲合計 | 42018 | ---- | 42018 | 4.1% |
奧地利 | 3977 | --- | 3977 | 0.4% |
比利時 | 3242 | --- | 3242 | 0.5% |
保加利亞 | 702 | --- | 702 | 0.1% |
丹 麥 | 4832 | 2650 | 7482 | 0.7% |
芬 蘭 | 6884 | 73 | 6957 | 0.7% |
法 國 | 22194 | 2 | 22196 | 2.2% |
德 國 | 61052 | 6407 | 69459 | 6.5% |
希 臘 | 5220 | --- | 5220 | 0.5% |
愛爾蘭 | 4782 | 25 | 4807 | 0.5% |
意大利 | 12308 | --- | 12308 | 1.2% |
荷 蘭 | 6771 | 3978 | 10749 | 1.1% |
挪 威 | 5063 | 2 | 5065 | 0.5% |
波 蘭 | 9307 | --- | 9307 | 0.9% |
葡萄牙 | 5592 | 25 | 5617 | 0.5% |
羅馬尼亞 | 3087 | --- | 3087 | 0.3% |
西班牙 | 31021 | 7 | 31028 | 3.1% |
瑞 典 | 16059 | 193 | 16252 | 1.0% |
土耳其 | 11697 | --- | 11697 | 1.1% |
烏克蘭 | 1761 | --- | 1761 | 0.2% |
英 國 | 15470 | 14746 | 30215 | 3.0% |
其他歐洲國家 | 5318 | --- | 5318 | 0.5% |
歐洲合計 | 236338 | 32369 | 268708 | 26.4% |
俄羅斯 | 2518 | --- | 2518 | 0.2% |
其他獨聯體國家 | 192 | --- | 192 | <0.05% |
獨聯體合計 | 2710 | --- | 2710 | 0.3% |
伊 朗 | 365 | --- | 365 | <0.05% |
約 旦 | 614 | --- | 614 | 0.1% |
其他中東國家 | 892 | --- | 892 | 0.1% |
中東合計 | 1871 | --- | 1871 | 0.2% |
埃 及 | 1890 | --- | 1890 | 0.2% |
摩洛哥 | 1858 | --- | 1858 | 0.2% |
南 非 | 3442 | --- | 3442 | 0.3% |
突尼斯 | 245 | --- | 245 | <0.05% |
其他非洲國家 | 1219 | ---- | 1219 | 0.1% |
非洲合計 | 8654 | --- | 8654 | 0.9% |
澳大利亞 | 11327 | --- | 11327 | 1.1% |
中 國 | 404605 | 37290 | 441895 | 43.4% |
印 度 | 44736 | --- | 44736 | 4.4% |
日 本 | 5079 | 154 | 5232 | 0.5% |
新西蘭 | 1059 | --- | 1059 | 0.1% |
巴基斯坦 | 1845 | --- | 1845 | 0.2% |
菲律賓 | 443 | --- | 443 | <0.05% |
韓 國 | 2031 | 136 | 2167 | 0.2% |
中國臺灣 | 1105 | 1569 | 2674 | 0.3% |
泰 國 | 1545 | --- | 1545 | 0.2% |
其他亞太國家 | 6884 | 1104 | 7988 | 0.8% |
亞太國家合計 | 480659 | 40253 | 520912 | 51.2% |
世界總計 | 944536 | 72663 | 1017199 | 100% |
國 家 | 陸上風電場 | 海上風電場 | 合 計 | 占世界總量 |
中國電力網于1999年正式上線運行,是中國電力發展促進會主辦的全國性電力行業門戶網站。
服務熱線:400-007-1585
評論