9月23日,中國勘察設計協會以中設協字[2022]101號發布勘察設計企業工程項目管理和工程總承包營業額二〇二二年排名。我會會員單位中,16家企業進入工程項目管理營業額二〇二二年排名名單,40家企業進入工程總承包營業額二〇二二年排名名單,12家企業進入境外工程項目管理營業額二〇二二年排名名單,24家企業進入境外工程總承包營業額二〇二二年排名名單,其中中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司榮登工程總承包營業額二〇二二年排名名單榜首。
我會會員單位排名名單如下:
工程項目管理營業額二〇二二年排名
單位:萬元人民幣
序號 | 中勘協排名 | 公司名稱 | 營業額 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 中鐵第四勘察設計院集團有限公司 | 129946 |
2 | 9 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司 | 40298 |
3 | 11 | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | 35635 |
4 | 15 | 中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司 | 24408 |
5 | 16 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 23804 |
6 | 23 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 | 17149 |
7 | 32 | 中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司 | 12057 |
8 | 38 | 中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司 | 9246 |
9 | 40 | 中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司 | 7645 |
10 | 45 | 中國電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司 | 4699 |
11 | 47 | 中國電力工程顧問集團東北電力設計院有限公司 | 4181 |
12 | 57 | 中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司 | 2721 |
13 | 61 | 中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司 | 2348 |
14 | 69 | 中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司 | 1609 |
15 | 86 | 上海勘測設計研究院有限公司 | 155 |
16 | 91 | 中國電力建設工程咨詢有限公司 | 87 |
注:表中營業額為企業2021年1月1日至2021年12月31日境內外工程項目管理營業額。
工程總承包營業額二〇二二年排名
單位:萬元人民幣
序號 | 中勘協排名 | 公司名稱 | 營業額 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 4366416 |
2 | 4 | 中鐵第四勘察設計院集團有限公司 | 2128040 |
3 | 6 | 中國核電工程有限公司 | 1932410 |
4 | 15 | 中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司 | 1198855
|
5 | 17 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 | 1154869 |
6 | 20 | 山東電力工程咨詢院有限公司 | 998363 |
7 | 22 | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | 866227 |
8 | 24 | 中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司 | 850926 |
9 | 25 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司 | 840029 |
10 | 28 | 上海勘測設計研究院有限公司 | 724196 |
11 | 37 | 中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司 | 594148 |
12 | 41 | 中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司 | 524034 |
13 | 43 | 中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司 | 512162 |
14 | 46 | 中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司 | 466451 |
15 | 47 | 中國電建集團河南省電力勘測設計院有限公司 | 455435 |
16 | 52 | 中國電力工程顧問集團東北電力設計院有限公司 | 423799 |
17 | 53 | 中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司 | 422034 |
18 | 62 | 中國電力工程顧問集團新能源有限公司 | 347290 |
19 | 63 | 中國能源建設集團江蘇省電力設計院有限公司 | 341520 |
20 | 67 | 中國電建集團海南電力設計研究院有限公司 | 325460 |
21 | 68 | 中國電建集團江西省電力設計院有限公司 | 322097 |
22 | 69 | 中國能源建設集團湖南省電力設計院有限公司 | 320790 |
23 | 71 | 四川電力設計咨詢有限責任公司 | 301890 |
24 | 74 | 中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司 | 296196 |
25 | 77 | 中國電力工程顧問集團華東電力設計院有限公司 | 294587 |
26 | 80 | 中國電力建設工程咨詢有限公司 | 270572 |
27 | 81 | 中國能源建設集團浙江省電力設計院有限公司 | 270407 |
28 | 94 | 中國電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司 | 202411 |
29 | 109 | 中國電建集團北京勘測設計研究院有限公司 | 147518 |
30 | 112 | 中國電建集團福建省電力勘測設計院有限公司 | 138723 |
31 | 114 | 中國能源建設集團廣西電力設計研究院有限公司 | 135898 |
32 | 121 | 中國能源建設集團新疆電力設計院有限公司 | 116544 |
33 | 133 | 中國能源建設集團陜西省電力設計院有限公司 | 96548 |
34 | 139 | 廣東省水利電力勘測設計研究院有限公司 | 79674 |
35 | 142 | 中國能源建設集團甘肅省電力設計院有限公司 | 75354 |
36 | 145 | 內蒙古電力勘測設計院有限責任公司 | 72812 |
37 | 149 | 中國能源建設集團天津電力設計院有限公司 | 68021 |
38 | 172 | 中國能源建設集團黑龍江省電力設計院有限公司 | 37717 |
39 | 179 | 深圳供電規劃設計院有限公司 | 20520 |
40 | 188 | 東莞電力設計院有限公司 | 9640 |
注:表中營業額為企業2021年1月1日至2021年12月31日境內外工程總承包營業額。
境外工程項目管理營業額二〇二二年排名
單位:萬元人民幣
序號 | 中勘協排名 | 公司名稱 | 營業額 |
---|---|---|---|
1 | 12 | 中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司 | 2415 |
2 | 14 | 中鐵第四勘察設計院集團有限公司 | 2303 |
3 | 17 | 中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司 | 2095 |
4 | 20 | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | 1459 |
5 | 27 | 中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司 | 887 |
6 | 28 | 中國電力工程顧問集團東北電力設計院有限公司 | 805 |
7 | 29 | 中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司 | 673 |
8 | 30 | 中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司 | 641 |
9 | 37 | 中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司 | 277 |
10 | 38 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司 | 215 |
11 | 39 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 198 |
12 | 41 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 | 15 |
注:表中營業額為企業2021年1月1日至2021年12月31日境外工程項目管理營業額。
境外工程總承包營業額二〇二二年排名
單位:萬元人民幣
序號 | 中勘協排名 | 公司名稱 | 營業額 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 825674 |
2 | 4 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司 | 282458 |
3 | 6 | 中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司 | 249150 |
4 | 7 | 中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司 | 232391 |
5 | 14 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 | 167126 |
6 | 18 | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | 106904 |
7 | 21 | 中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司 | 102041 |
8 | 22 | 中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司 | 93071 |
9 | 24 | 中國電建集團江西省電力設計院有限公司 | 91063 |
10 | 25 | 山東電力工程咨詢院有限公司 | 86113 |
11 | 28 | 中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司 | 63293 |
12 | 30 | 中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司 | 56584 |
13 | 35 | 中國電力建設工程咨詢有限公司 | 27569 |
14 | 38 | 中國電建集團北京勘測設計研究院有限公司 | 22662 |
15 | 43 | 中國能源建設集團廣西電力設計研究院有限公司 | 18434 |
16 | 49 | 中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司 | 9985 |
17 | 50 | 中國能源建設集團江蘇省電力設計院有限公司 | 8400 |
18 | 54 | 四川電力設計咨詢有限責任公司 | 7339 |
19 | 58 | 中國電建集團福建省電力勘測設計院有限公司 | 4975 |
20 | 63 | 中國能源建設集團浙江省電力設計院有限公司 | 3464 |
21 | 66 | 中國能源建設集團湖南省電力設計院有限公司 | 2890 |
22 | 67 | 中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司 | 1723 |
23 | 68 | 中國電建集團河北省電力勘測設計院有限公司 | 1563 |
24 | 69 | 中國電建集團河南省電力勘測設計院有限公司 | 1142 |
注:表中營業額為企業2021年1月1日至2021年12月31日境外工程總承包營業額。
評論